Hardware
Dimensiones (mm) | Cabeza sensora + óptica: 88 mm largo x 60 mm ancho x 92 mm alto Caja de conexiones: 124.5 mm x 102 mm x 28 mm |
Peso | 0,5 kg |
Alimentación | 24 VDC |
Potencia | 6 W |
Carcasa | IP67 con disipador y waterblock para refrigeración por aire / agua (no requerida para operación) |
Material de FPA | VPD PbSe |
Resolución | 64×64 |
Tamaño de pixel | 50 um x 50 um |
Respuesta espectral | MWIR (1 – 5 um) |
Tiempo de respuesta (típico) | 10 us |
Frame rate | 1.000 imágenes por segundo |
Profundidad de bit | 16 bits |
Características generales | Desmontable, interfaz CS-mount |
Tipo de lente | CaF2 |
Distancia focal | Configurable según la configuración óptica del equipo de producción del cliente |
Enfoque | Mecanismo manual |
Interfaz mecánico | Rosca C-mount |
Campo de visión (FoV) | Dependiente de sistema óptico instalado en la cabeza láser y del diámetro apertura de la boquilla |
Resolución por pixel (iFoR) | Dependiente de sistema óptico instalado en la cabeza láser y del diámetro apertura de la boquilla |
Control de potencia del láser | Analógica, 0 – 10 VDC Conector en caja de conexiones |
Interfaz de comunicación | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
Dirección IP | Configurable |
Salidas / entradas digitales | Entrada digital: Laser ON/OFF (optoacoplada) Salida digital: Alarma de monitorización (3 valores) (optoacoplada) Tensión entrada / Salida digital: configurable según tensión de referencia |
Software
Software | CLAMIR Acquisition and Configuration SW v.2.2.0 (Nov 2020) CLAMIR DLL v.1.1 (Nov 2020) NIT Visualization SW v.2.2.0 (Sept 2019) (compatible con Windows 10 x86/x64) |
Requisitos mínimos | PC con procesador i5 Memoria RAM: 8 GB Disco duro disponible: 1 GB SO: Windows 10 |
Control de proceso | Modos seleccionables: Automático, Manual |
Configuración de proceso | Modos seleccionables: Cordones (Tracks), Continuo (Continuous) |
Parámetros de control | Potencia inicial del láser Longitud del cordón (en modo Tracks) Retardo Laser ON & autodetección Parámetros de control en lazo cerrado Region-Of-Interest (ROI): configurable (rectangular, circular) |
Indicadores | Ancho del melt pool Potencia instantánea Imagen infrarroja Estado del láser |
Calibración de cámara infrarroja | Bajo demanda (no permitido durante el control automático del proceso) |
Registro de datos | Medida de la geometría del melt pool Potencia del láser Imagen infrarroja Tasa de datos: configurable (1:1, 1:10, 1:100, 1:1000) |
Región de interés | Rectangular, circular Configurable via software |
Especificaciones sujetas a modificaciones sin aviso previo – Última actualización: 16 noviembre 2020
Las imágenes mostradas en esta sección son orientativas y pueden diferir del sistema real